DE
Fan Brand
Delta Electronics Cooling Fans
1647 models · 2 categories · Replacement & custom OEM manufacturing
Models
1647
Categories
2
Size range
15 – 280 mm
Voltage range
3 – 52V
Starting price
USD$3.12
| Compare | Model | Category | Size | Voltage | Speed | Airflow | Noise | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFB1248VHE | DC Fans | 120*120mm | 48VDC | 3200 RPM | 130.0 CFM (3.64m³/min) | 48.0dB(A) | $21.90 | Details | |
| 1-NPT/603-1330 | DC Fans | 120*120mm | 12VDC | 2900 RPM | 120.1 CFM (3.36m³/min) | 44.0dB(A) | $15.83 | Details | |
| AFB1512HH-A | DC Fans | Rectangular/Rounded - 172*150mm | 12VDC | 3200 RPM | 214.9 CFM (6.02m³/min) | 53.5dB(A) | $60.33 | Details | |
| AFB04512HB-F00 | DC Fans | 45*45mm | 12VDC | 6300 RPM | 14.0 CFM (0.392m³/min) | 33.5dB(A) | $10.70 | Details | |
| BFB03512HHA-C | Blower Fan | 35*35mm | 12VDC | 8500 RPM | 2.1 CFM (0.059m³/min) | 31.0dB(A) | $11.09 | Details | |
| GFM0412SS-DE1PB7Q | DC Fans | 40*40mm | 12VDC | 19000 Front, 19250 Rear | 21.6 CFM (0.605m³/min) | 68.5dB(A) | $33.20 | Details | |
| FFB0412MN | DC Fans | 40*40mm | 12VDC | 5000 RPM | 8.1 CFM (0.227m³/min) | 30.0dB(A) | $13.42 | Details | |
| TCA1748ATP8 | DC Fans | Round - 176.5mm Dia | 48VDC | 4000 RPM | 382.0 CFM (10.70m³/min) | 70.8dB(A) | $99.00 | Details | |
| ASB0305MA-D | DC Fans | 30*30mm | 5VDC | 9000 RPM | 3.7 CFM (0.104m³/min) | 23.0dB(A) | $6.10 | Details | |
| AFC0912D-AF00 | DC Fans | 92*92mm | 12VDC | 4800 RPM | 102.6 CFM (2.87m³/min) | 53.0dB(A) | $18.44 | Details | |
| AFB1512L-A | DC Fans | Rectangular/Rounded - 172*150mm | 12VDC | 2400 RPM | 160.8 CFM (4.50m³/min) | 46.0dB(A) | $60.33 | Details | |
| TFA0412CNP8 | DC Fans | 40*40mm | 12VDC | 16500 RPM | 22.2 CFM (0.622m³/min) | 54.0dB(A) | $33.81 | Details | |
| KFB2348HHU-EP | DC Fans | Round - 225mm Dia | 48VDC | 2600 RPM | 735.1 CFM (20.58m³/min) | 71.0dB(A) | $236.95 | Details | |
| BFB0405HHA-AF00 | Blower Fan | 40*40mm | 5VDC | 8500 RPM | 3.0 CFM (0.084m³/min) | 34.5dB(A) | $12.98 | Details | |
| AFB04512HA | DC Fans | 45*45mm | 12VDC | 6000 RPM | 11.8 CFM (0.330m³/min) | 34.5dB(A) | $8.28 | Details | |
| AFB1212VH-F00 | DC Fans | 120*120mm | 12VDC | 3100 RPM | 103.8 CFM (2.91m³/min) | 44.5dB(A) | $17.09 | Details | |
| AFB0812SHB | DC Fans | 80*80mm | 12VDC | 4000 RPM | 42.7 CFM (1.20m³/min) | 42.5dB(A) | $13.14 | Details | |
| 1-NPT/603-1335 | DC Fans | 120*120mm | 12VDC | 3700 RPM | 151.9 CFM (4.25m³/min) | 53.0dB(A) | $15.83 | Details | |
| BFB0512LD | Blower Fan | Square/Rounded - 50*50mm | 12VDC | 3700 RPM | 4.5 CFM (0.126m³/min) | 28.0dB(A) | $15.52 | Details | |
| FFB0812SH-R00 | DC Fans | 80*80mm | 12VDC | 4500 RPM | 67.0 CFM (1.88m³/min) | 48.6dB(A) | $22.08 | Details | |
| TCA1748BT-00P8 | DC Fans | Round - 176.5mm Dia | 48VDC | 5400 RPM | 540.0 CFM (15.12m³/min) | 78.0dB(A) | $134.42 | Details | |
| FFB0912EHE-F00 | DC Fans | 92*92mm | 12VDC | 4800 RPM | 110.2 CFM (3.09m³/min) | 55.0dB(A) | $17.79 | Details | |
| THB1548EG-00MCT | DC Fans | Rectangular/Rounded - 172*150mm | 48VDC | 7500 RPM | 524.2 CFM (14.68m³/min) | 78.5dB(A) | $78.14 | Details | |
| BFM1012UHFF8 | Blower Fan | Rectangular/Rounded - 96.6*94.3mm | 12VDC | 8700 RPM | 66.0 CFM (1.85m³/min) | 70.5dB(A) | $50.92 | Details | |
| BCB0812GHN-F00 | Blower Fan | Rectangular/Rounded - 80*75mm | 12VDC | 9500 RPM | 26.0 CFM (0.728m³/min) | 67.8dB(A) | $28.02 | Details | |
| PFB0912DHE | DC Fans | 92*92mm | 12VDC | 8000 RPM | 175.0 CFM (4.90m³/min) | 66.5dB(A) | $32.34 | Details | |
| FFB0812VH-T500 | DC Fans | 80*80mm | 12VDC | 4000 RPM | 54.6 CFM (1.53m³/min) | 45.4dB(A) | $19.78 | Details | |
| AFB1212LE-F00 | DC Fans | 120*120mm | 12VDC | 2000 RPM | 84.8 CFM (2.37m³/min) | 34.0dB(A) | $18.12 | Details | |
| AFB0805H | DC Fans | 80*80mm | 5VDC | 3000 RPM | 35.3 CFM (0.988m³/min) | 31.0dB(A) | $9.46 | Details | |
| BFB0512HH-F00 | Blower Fan | Square/Rounded - 51.3*51mm | 12VDC | 6500 RPM | 4.6 CFM (0.129m³/min) | 45.0dB(A) | $14.56 | Details | |
| AFB0812VHD-AF00 | DC Fans | 80*80mm | 12VDC | 5400 RPM | 63.5 CFM (1.78m³/min) | 47.5dB(A) | $13.34 | Details | |
| AFB1212HE-R00 | DC Fans | 120*120mm | 12VDC | 2600 RPM | 105.9 CFM (2.97m³/min) | 41.0dB(A) | $18.12 | Details | |
| FFB03812VHN | DC Fans | 38*38mm | 12VDC | 16000 RPM | 20.2 CFM (0.566m³/min) | 58.5dB(A) | $14.95 | Details | |
| PFB0812UHE-EP | DC Fans | 80*80mm | 12VDC | 6550 RPM | 91.8 CFM (2.57m³/min) | 57.5dB(A) | $42.59 | Details | |
| AFB0712SH-AF00 | DC Fans | 70*70mm | 12VDC | 6300 RPM | 61.1 CFM (1.71m³/min) | 50.5dB(A) | $13.02 | Details | |
| GFC0624DW-DT48 | DC Fans | 60*60mm | 21VDC | 11300 Front, 12500 Rear | 69.4 CFM (1.94m³/min) | 71.5dB(A) | $40.70 | Details | |
| QFR1212EHE | DC Fans | 120*120mm | 12VDC | 5000 RPM | 173.8 CFM (4.87m³/min) | 59.0dB(A) | $24.08 | Details | |
| AFB1212M-F00 | DC Fans | 120*120mm | 12VDC | 2200 RPM | 73.8 CFM (2.07m³/min) | 35.5dB(A) | $17.09 | Details | |
| AFB0412VHB | DC Fans | 40*40mm | 12VDC | 9500 RPM | 13.0 CFM (0.364m³/min) | 36.5dB(A) | $11.71 | Details | |
| THB1548VG-00P6 | DC Fans | Rectangular/Rounded - 172*150mm | 48VDC | 6500 RPM | 449.2 CFM (12.72m³/min) | 75.4dB(A) | $125.17 | Details |
Explore other fan brands
We manufacture and cross-reference cooling fans for the brands below.
Need a discontinued Delta Electronics fan?
Send us the part number, a photo or the original datasheet. Our engineers will cross-reference it and quote a drop-in replacement within 24 hours.